รายละเอียดสินค้า:
|
การสนับสนุนภาพยนตร์: | เอทิลีน | ติดแน่น: | ยางบิวทิล |
---|---|---|---|
สี: | สีดำ | ความหนา: | 20mil |
ความกว้าง: | 2 '', 4 '', 6 '', 9 '', 12 '', 18 '' | ความยาว: | 100 ฟุต, 200 ฟุต, 400 ฟุต, 600 ฟุต, 800 ฟุต |
การยึดเกาะของเปลือก: | มากกว่า 23N / cm | ชื่ออื่น ๆ: | เทปป้องกันการกัดกร่อน, เทปท่อ, เทปห่อ, เทปตัดเทปเย็น |
แสงสูง: | butyl rubber sealing tape,butyl rubber sealant tape |
ความหนา 0.5 มม. เทปบิวทิลยาง, การตัดท่อ TAPE BLK หรือ WHT color
1. คำอธิบายระบบ:
เป็นระบบเคลือบเย็นสำหรับป้องกันการกัดกร่อนของน้ำมันก๊าซปิโตรเคมีและของเสีย
ท่อน้ำใต้ดินหรือเหนือศีรษะ
ควรใช้เทปห่อหุ้มริบบิ้นหลังจากกาวเหลวและก่อนเทปป้องกันด้วยมือหรือด้วยเครื่องห่อ
2 ท่อห่อหุ้มรูเบิล - โครงสร้าง:
ข้อกำหนดของเทปประกอบด้วยสองชั้นชั้นกาวและฟิล์มสำรอง
กาว: ยางบิวทิล
ฟิล์มสำรอง: พิเศษผสมผสานโพลีเอทิลีนที่มีความเสถียร
3. ท่อห่อหุ้มริ้วพลาสติก ---- Features:
การยึดติดที่ดีกับท่อและตัวเอง
สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิกว้าง
มีความสม่ำเสมอที่ดีและมีความสม่ำเสมอสม่ำเสมอสม่ำเสมอ
ใช้งานได้ง่ายโดยไม่มีอุปกรณ์พิเศษ
ใช้ร่วมกับการเคลือบท่อทั่วไป
ทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
ตรงตามมาตรฐาน ASTM D 1000
ใช้ความเย็น
4. เทปตัดริบบิ้น - คุณสมบัติทางกายภาพ
รายการ T-150 | ค่าทั่วไป | วิธีทดสอบ |
ความหนาทั้งหมด | 20 ล้าน | ASTMD 1000 |
ฟิล์มโพลีเอธิลีน | 12mil | ASTMD 1000 |
กาวซิลิโคน | 8mil | ASTMD 1000 |
การยืดตัวที่Break³ | 400% | ASTMD 1000 |
ความต้านแรงดึง | 55 N / cm | ASTMD 1000 |
กำลังรับ Yield | 35.5 N / cm | ASTMD 1000 |
ยึดติดกับท่อ Primed Pipe | 25 N / cm | ASTMD 1000 |
ความเป็นฉนวน | 35 KV / มม | ASTMD 149 |
การแตกตัวของ Cathodic | รัศมี 0.24 ที่ 6.4 มม | ASTMD G8 |
ความต้านทานต่อปริมาตร | 2.5 x 1012 ohm.m | ASTMD 257 |
อัตราการส่งผ่านของไอน้ำ£ | 0.1gm / M2 / 24 | ASTM F 1249 |
อัตราการดูดซึมน้ำ | <0.10% | ASTMD 570 |
อุณหภูมิที่แนะนำ | -10 ℃ถึง 60 ℃ | ---------- |
อุณหภูมิเสิร์ฟสูงสุด | -40 ถึง 80 ℃ | ---------- |
สี | สีดำ | ----------- |
มีขนาดม้วน (กว้าง x ยาว) | 2 "ถึง 32" X 50 'ถึง 800' | ------------ |
ผู้ติดต่อ: Angelina Meng
โทร: + 8618853777531